Kalorienverbrauch – Wieviel Kalorien verbrenne ich bei welcher Sportart?

Wie viele Kalorien verbrenne ich bei welcher Sportart? Die Tabelle zum Kalorienverbrauch
Wie viele Kalorien verbrenne ich bei welcher Sportart? Die Tabelle zum Kalorienverbrauch

Ratgeber Kalorienverbrauch bei verschiedenen Sportarten – Sie möchten die Sportart welchseln oder beginnen gerade erst mit dem Sport und fragen sich

“Wie viele Kalorien  verbrenne ich bei welchen Sportarten?”

Leider lässt sich das pauschal nicht beantworten, da der Kalorienverbrauch auch immer vom aktuellem Körpergewicht, Trainingsintensität, Konditionsniveau und Stoffwechsel abhängig ist.

Dennoch taucht diese Frage immer wieder auf und wir haben mit der unten stehenden Tabelle versucht Ihnen ein paar Mittelwerte zu liefern welche Sportart oder Aktivität wieviel Kalorien verbrennt.

Das ganze für drei unterschiedliche Ausgangs-Körpergewichte für Sie zur groben Orientierung.

Die Tabelle ist alphabetisch geordnet und zeigt den Kalorienverbrauch pro Stunde für Personen die 60 kg, 70 kg, 80 kg oder 90 kg wiegen.

Wieviele Kalorien verbrenne ich bei welcher Sportart?

Kalorienverbrauch Sportarten Tabelle
Kalorienverbrauch Sportarten Tabelle

Hier können Sie die Tabelle zum Kalorienverbrauch downloaden:

Wie viele Kalorien verbrenne ich bei welcher Sportart? Die Tabelle zum Kalorienverbrauch

Übung & Kalorienverbrauch pro Stunde  – die Tabelle noch mal aufgeschrieben 😉

Hinweis: Der erste wert zeigt den Kalorienverbrauch für Personen die 60 kg wiegen, der zweite Wert zeigt den Verbrauch für Personen die 70 kg wiegen, der dritte ist für 80kg schwere Personen und der vierte für 90kg schwere Sportler.

  • Aerobic, allgemein 384 457 531 605
  • Aerobic, high impact* 413 493 572 651
  • Aerobic, low impac*t 295 352 409 465
  • Aerobic, step aerobics* 502 598 695 791
  • Aerobic-Trainer 354 422 490 558
  • Angeln, sitzend im Boot 148 176 204 233
  • Angeln, am Flussufer, stehend 207 246 286 326
  • Angeln, am Flussufer gehend 236 281 327 372
  • Angeln, im Strom stehend 354 422 490 558
  • Angeln, allgemein 177 211 245 279
  • Angeln, Icefishing 118 141 163 186
  • Backpacking, wandern mit einem schweren Rucksack 413 493 572 651
  • Badminton 266 317 368 419
  • Bagging grass, leaves 236 281 327 372
  • Bakery, light effort 148 176 204 233
  • Ballett, Twist, Jazz, Tap 266 317 368 419
  • Basketball, Wettbekampf/Spiel 472 563 654 745
  • Basketball, Training 354 422 490 558
  • Basketball, Körbe werfen 266 317 368 419
  • Basketball, im Rollstuhl 384 457 531 605
  • Bathing dog 207 246 286 326
  • Bergsteigen 472 563 654 745
  • Billiard 148 176 204 233
  • Bird watching im Wald 148 176 204 233
  • Bogenschießen, sportlich 207 246 286 326
  • Bootfahren, Speedboot 148 176 204 233
  • Bowling 177 211 245 279
  • Boxen, im Ring 708 844 981 1117
  • Boxen, punching bag 354 422 490 558
  • Boxen, sparring 531 633 735 838
  • Calisthenics*, light, push ups, sit ups 207 246 286 326
  • Calisthenics, fast, push ups, sit ups 472 563 654 745
  • Carpentry, general 207 246 286 326
  • Cello spielen 118 141 163 186
  • Children’s games (Mit den Kindern spielen) 295 352 409 465
  • Coaching: football, basketball, soccer 236 281 327 372
  • Computer, Daten eingeben / tippen 89 106 123 140
  • Cricket 295 352 409 465
  • Curling 236 281 327 372
  • Darten 148 176 204 233
  • Dehnen, sanft 148 176 204 233
  • Einradfahren 295 352 409 465
  • Fallschirmspringen 177 211 245 279
  • Fechten 354 422 490 558
  • Flugzeug fliegen (Pilot) 118 141 163 186
  • Fußball / Baseball, fangen 148 176 204 233
  • Fußball, Wettkampf/Spiel 531 633 735 838
  • Fußball, allgemein 472 563 654 745
  • Forestry, mit Axt hacken, schnell 1003 1196 1389 1582
  • Forestry, mit der Axt hacken, langsam 295 352 409 465
  • Forestry, Stämme tragen 649 774 899 1024
  • Forestry, Sägen mit der Hand 413 493 572 651
  • Forestry, Bäume trimmen 531 633 735 838
  • Frisbee, normal spielend 177 211 245 279
  • Frisbee, schnell spielend 472 563 654 745
  • Gartenarbeit, allgemein 236 281 327 372
  • Gesellschaftstanz, schnell 325 387 449 512
  • Gesellschaftstanz, langsam 177 211 245 279
  • Gewichte heben / Body Building 354 422 490 558
  • Gewichte heben / Body Building, light workout 177 211 245 279
  • Gitarre spielen 177 211 245 279
  • Golfen, driving range 177 211 245 279
  • Golfen, allgemein 266 317 368 419
  • Golfen, Minigolf 177 211 245 279
  • Gymnastik 236 281 327 372
  • Hacky Sack 236 281 327 372
  • Handball 708 844 981 1117
  • Handball, Team 472 563 654 745
  • Hatha Yoga, strechtching 236 281 327 372
  • Hausarbeit, light 148 176 204 233
  • Hausarbeit, normal 207 246 286 326
  • Hausarbeit, kraftvoll 236 281 327 372
  • Hockey / Feldhockey 472 563 654 745
  • Hockey / Eishockey 472 563 654 745
  • In-line Skating 708 844 981 1117
  • Jagen/ Jagd allgemein 295 352 409 465
  • Judo / Karate / Jujitsu/ Martial Arts 590 704 817 931
  • Jonglieren 236 281 327 372
  • Kajakfahren 295 352 409 465
  • Kanufahren, Camping Trip 236 281 327 372
  • Kanufahren, rudern light 177 211 245 279
  • Kanufahren, rudern normal 413 493 572 651
  • Kanufahren, rudern kraftvoll 708 844 981 1117
  • Kickboxen 590 704 817 931
  • Kickball 413 493 572 651
  • Kinderwagen schieben mit Kind 148 176 204 233
  • Klavier spielen 148 176 204 233
  • Klettern, Felsen 649 774 899 1024
  • Krav Maga Training 590 704 817 931
  • Krokett 148 176 204 233
  • Krücken, mit Krücken gehen 295 352 409 465
  • Lacrosse 472 563 654 745
  • Laufen, allgemein 472 563 654 745
  • Laufen, 8 km/h 472 563 654 745
  • Laufen 8,4 km/h 531 633 735 838
  • Laufen 9,7 km/h 590 704 817 931
  • Laufen 10,8 km/h 649 774 899 1024
  • Laufen 11,3 km/h 679 809 940 1070
  • Laufen 12 km/h 738 880 1022 1163
  • Laufen 13 km/h 797 950 1103 1256
  • Laufen 14 km/h 826 985 1144 1303
  • Laufen 14,5 km/h 885 1056 1226 1396
  • Laufen 16 km/h 944 1126 1308 1489
  • Laufen 17,5 km/h 1062 1267 1471 1675
  • Laufen, Treppen hoch 885 1056 1226 1396
  • Leichtathletik, hohe Sprünge, Stabhochsprung 354 422 490 558
  • Leichtathletik, mit Hürden 590 704 817 931
  • Leichtathletik, Diskus 236 281 327 372
  • LKW fahren, aufladen, abladen 384 447 531 605
  • Loading, unloading car 177 211 245 279
  • Machine tooling, sheet metal 148 176 204 233
  • Machine tooling, tapping, drilling 236 281 327 372
  • Malen / Streichen 266 317 368 419
  • Maschieren, im Stechschritt 384 457 531 605
  • Masseur, jemanden im stehen massieren 236 281 327 372
  • Motorrad fahren 148 176 204 233
  • Müll rausbringen 177 211 245 279
  • Orientierungslauf 531 633 735 838
  • Paddelboot fahren 236 281 327 372
  • Paddelboot fahren, Wettkampf 590 704 818 931
  • Paddleball playing 354 422 490 558
  • Pferdepflege 354 422 490 558
  • Polo 472 563 654 745
  • Posaune spielen 207 246 286 326
  • Pushing Plane in and out of hanger 354 422 490 558
  • Putzen, allgemein 207 246 286 326
  • Querfeldein Rennen 531 633 735 838
  • Race walking 384 457 531 605
  • Racquetball, Wettkampf 590 704 817 931
  • Racquetball spielen 413 493 572 651
  • Radfahren 16,09 km/h (Freizeit) 236 281 327 372
  • Radfahren, 32,1 km/h (Rennen) 944 1126 1308 1489
  • Radfahren 16,09 – 19,15 km/h, light 354 422 490 558
  • Radfahren 19,31 – 22,36 km/h, normal 472 563 654 745
  • Radfahren 22,53 – 25,5 km/h, kraftvoll 590 704 817 931
  • Radfahren 25,7 – 30,5 km/h, schnelles Rennen 708 844 981 1117
  • Radfahren, Mountainbike, BMX 502 598 695 791
  • Radfahren im Fitnessstudio, sehr langsam 177 211 245 279
  • Radfahren im Fitnessstudio, light 325 387 449 512
  • Radfahren im Fitnessstudio, normal 413 493 572 651
  • Radfahren im Fitnessstudio, schnell 620 739 858 977
  • Radfahren im Fitnessstudio, sehr schnell 738 880 1022 1130
  • Rasen mähen ,auf der Maschine sitzend 148 176 204 233
  • Rasen mähen, im gehen mit dem Rasenmäher 325 387 449 512
  • Reinigung der Dachrinnen 295 352 409 465
  • Reiten, mit Sattel 207 246 286 326
  • Reiten, ohne Sattel 236 281 327 372
  • Reiten und Pferdepflege 207 246 286 326
  • Reiten, im Galopp 472 563 654 745
  • Reiten, im Trab 384 457 531 605
  • Reiten, Schritt 153 183 212 242
  • Rudergerät, light 207 246 286 326
  • Rudergerät, normal 413 493 572 651
  • Rudergerät, schnell 502 598 695 791
  • Rudergerät, sehr schnell 708 844 981 1117
  • Rugby 590 704 817 931
  • Rollstuhl schieben 236 281 327 372
  • Sachen tragen, schwer 443 528 613 698
  • Segeln, Wettkampf 295 352 409 465
  • Segeln, allgemein 177 211 245 279
  • Schlagzeug spielen 236 281 327 372
  • Schlitten fahren / Rodelbahn 413 493 572 651
  • Schlittschuhlaufen < 14,5km/h 325 387 449 512
  • Schlittschuhlaufen, durchschnittliche Geschwindigkeit 413 493 572 651
  • Schlittschuhlaufen, schnell 531 633 735 838
  • Schneeschieben per Hand 354 422 490 558
  • Schnorcheln 295 352 409 465
  • Schwimmen, Rückenschwimmen 413 493 572 651
  • Schwimmen, Brustschwimmen 590 704 817 931
  • Schwimmen, Schmetterling 649 774 899 1024
  • Schwimmen, Synchronschwimmen 472 563 654 745
  • Seilspringen, schnell 708 844 981 1117
  • Seilspringen, normal 590 704 817 931
  • Seilspringen, langsam 472 563 654 745
  • Shuffleboard 177 211 245 279
  • Skateboard fahren 295 352 409 465
  • Ski Maschine 413 493 572 651
  • Skifahren (Abfahrt) normal 354 422 490 558
  • Skifahren, (Abfahrt) Rennen 472 563 654 745
  • Ski-Langlauf, langsam 413 493 572 651
  • Ski-Langlauf, normal 472 563 654 745
  • Ski-Langlauf, Rennen 826 985 1144 1303
  • Ski-Langlauf, bergauf 974 1161 1348 1536
  • Ski-Langlauf, kraftvoll 531 633 735 838
  • Schnee laufen  472 563 654 745
  • Softball / Baseball 295 352 409 465
  • Squash 708 844 981 1117
  • Spielmannszug, Instrument spielen 236 281 327 372
  • Staubwischen 148 176 204 233
  • Stair machine (Stairmaster) 531 633 735 838
  • Surfen 177 211 245 279
  • Tae Kwan Do, Material Arts 590 704 817 931
  • Tai Chi 236 281 327 372
  • Tauchen 177 211 245 279
  • Tennis 413 493 572 651
  • Tennis, Doppel 354 422 490 558
  • Tischtennis 236 281 327 372
  • Tragen 7,25 kg – 10,8 kg, Treppe rauf 354 422 490 558
  • Tragen 11,3 kg – 22,2 kg, Treppe rauf 472 563 654 745
  • Tragen von schweren Sachen 472 563 654 745
  • Tragen von mäßig schweren Sachen, Treppe rauf 472 563 654 745
  • Tragen eines Babys, auf geradem Boden 207 246 286 326
  • Tragen eines Babys, Treppe rauf 295 352 409 465
  • Tragen von Kleinkindern 177 211 245 279
  • Trampoline springen 207 246 286 326
  • Trompete spielen 148 176 204 233
  • Violine spielen 148 176 204 233
  • Volleyball spielen 177 211 245 279
  • Volleyball, Beach Volleyball 472 563 654 745
  • Volleyball, Match 472 563 654 745
  • Walking, normal 263 281 327 372
  • Walking 3, 2km/h, langsam 148 176 204 233
  • Walking 4 km/h 177 211 245 279
  • Walking 4,8 km/h, normal 195 232 270 307
  • Walking 5,6 km/h 224 267 311 354
  • Walking 5,6 km/h , bergauf 354 422 490 558
  • Walking 6,5 km/h 295 352 409 465
  • Walking 7,2 km/h 372 443 515 586
  • Walking 8 km/h 472 563 654 745
  • Walking, Treppen runter 177 211 245 279
  • Walking mit dem Hund 177 211 245 279
  • Wandern 354 422 490 558
  • Wasserski fahren 354 422 490 558
  • Wasseraerobic 236 281 327 372
  • Wasser-Jogging 472 563 654 745
  • Wasserpolo 590 704 817 931
  • Wasservolleyball 177 211 245 279
  • Windsurfen 177 211 245 279
  • Wrestling 354 422 490 558
  • Zirkletraining mit minimalen Pausen 472 563 654 745

Begriffserklärung:

Aerobic, high impact: hohe Belastung – gesprungene Schritte mit Abschnitten, in denen beide Füße kurz den Step verlassen oder Bodenkontakt verlieren. Passt dazu: Hardcore Fatburner Trainingsplan

Aerobic, low impact: Geringe Belastung, daher gelenkschonend mit hoher Fettverbrennung. Schritt-Schritt Kombinationen für ein sanftes Herz- Kreislauftraining.

Aerobic, step aerobics: hier wird als Hilfe ein Step verwendet auf dem dann die Sprung- Schrittkombinationen ausgeübt werden

Calisthenics: trainieren mit dem eigenen Körpergewicht ohne sonstige Geräte und Gewichte. Passt Dazu: HIIT Trainingsplan für Zuhause

STRONG Ernährungsplan

Persönlichen Ernährungsplan mit Upfit erstellen
Erstellen Sie Ihren persönlichen Ernährungsplan und verlieren Sie in 12 Wochen bis zu 10 cm Bauchumfang

Zu wissen, wieviele Kalorien man bei welcher Sportart verbrennt ist für das persönliche Fitnessziel sehr wichtig, aber Sport allein bringt uns nicht zum Ziel.

Mindestens genauso wichtig ist eine entsprechende gesunde Ernährung, damit wir Erfolge verzeichnen können.

Wieviel Gramm von welchen Komponenten (Eiweiß, Kohlenhydrate & Fette) sind für meine persönlichen Ziele optimal?

Hinzu kommt, dass jeder von uns ein anderes Ziel hat; die einen wollen Abnehmen, die anderen Körperfett verlieren und die anderen wollen Muskeln aufbauen – zu jedem dieser Ziele bedarf es einem individuellem Ernährungsplan, der alle Makro als auch Mikronährstoffe abdeckt.

Genau darauf spezialisieren wir uns mit unseren individuellen STRONG Ernährungsplänen, bei denen wir Ihre ganz persönlichen Ziele, Ernährungs- und Einkaufsgewohnheiten sowie Lebensmittelallergien berücksichtigen.

Interessiert? Dann lassen Sie sich jetzt hier Ihren ganz persönlichen STRONG Ernährungsplan erstellen.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

More from Silvia
Sport und Asthma – Ist das überhaupt möglich? Ratgeber + Tipps
Sport und Asthma – Ist das überhaupt möglich oder schließt sich das...
Read More
Join the Conversation

3 Comments

  1. says: Krissi von Fit mit 30

    Sehr coole Übersicht habt ihr zusammen getragen. Ich finde es allgemein immer ganz schwer zu bewerten wie viel ich nun wirklich verbrannt habe. Es kommt auch sehr auf den Muskelanteil und die Größe an. Mit der Zeit entwickeln man aber ein Gefühl dafür. Es wäre auf jeden Fall crazy, wenn ich mir für eine Stunde auf dem Rad 600kcal gutschreiben würde in meiner Tracking App. Dann würde ich nie abnehmen. Da ich einfach nicht so viel verbrannt habe. Wenn Leute Probleme mit dem Abnehmen (Stillstand) haben und die Kalorienzählmethode nutzen, dann würde ich als erstes darauf gucken, ob man sich nicht zu viel für den Sport gut schreibt. Wollte ich nur kurz anmerken, bevor hier falsche Erwartungen entstehen.
    Eure Krissi

  2. says: Jahn

    Hey Nicolette,

    die Übersicht ist wirklich sehr umfangreich und hilfreich! 🙂
    Wobei ein paar der Werte schon etwas lustig und aus meiner Sicht etwas übertrieben scheingenau sind, wenn man selbst das in seine Kalorienberechnung mit einbezieht… 😀

    Liebe Grüße
    Jahn

Leave a comment
Leave a comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert