Lebensmittel tauschen – die Tabelle für deinen Ernährungsplan Egal, ob du Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder einfach gesünder leben möchtest – die Auswahl der richtigen Lebensmittel ist entscheidend für deinen Erfolg. Doch was, wenn du deine Ernährung etwas abwechslungsreicher gestalten willst oder bestimmte Lebensmittel nicht zur Hand hast? Hier kommt die Lebensmitteltauschtabelle ins Spiel! In diesem Blogartikel findest du praktische Alternativen zu gängigen Lebensmitteln, kategorisiert nach Proteinquellen, Fetten, Kohlenhydraten, Obst und Gemüse. Lass uns starten!
Inhaltsverzeichnis
- Lebensmittel tauschen – Mageres Protein tauschen gegen eine andere Eiweißquelle
- Proteinreiche Lebensmittel mit höherem Fettgehalt tauschen
- Lebensmittel tauschen – Fette tauschen gegen eine andere Fettquelle
- Lebensmittel tauschen – Kohlenhydrate tauschen gegen eine andere Kohlenhydratquelle
- Obst tauschen gegen eine andere Obstsorte
- Lebensmittel tauschen – Gemüse tauschen gegen eine andere Gemüsesorte
- Fazit – Lebensmittel tauschen – die Lebensmitteltauschtabelle für deinen Ernährungsplan
Lebensmittel tauschen – Mageres Protein tauschen gegen eine andere Eiweißquelle
Mageres Protein ist die Basis für Muskelaufbau und Regeneration. Es enthält wenig Fett und liefert dir die notwendige Energie ohne unnötige Kalorien. Hier ist eine Lebensmittel-Tauschtabelle für mageres Protein und ideal als Inspiration, wenn du z.B. 100g Hühnerbrust gegen eine andere Proteinquelle tauschen willst.
Lebensmittel | Maßeinheit | Gramm | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fette | Ballaststoffe | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hühnerbrust (ohne Haut) | Gekocht | 100 | 151 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bison (Extra mager) | Gekocht | 105,59 | 150,99 | 29,99 | 0 | 2,53 | 0 | 0 |
Thunfisch aus der Dose | Gekocht | 151 | 151 | 30,2 | 0 | 3,02 | 0 | 0 |
Hühnerhackfleisch, 98% mager | Gekocht | 105,74 | 151 | 28,97 | 0 | 1,9 | 0 | 0 |
Kabeljau | Gekocht | 193,59 | 151 | 34,85 | 0 | 1,36 | 0 | 0 |
Hüttenkäse (Fettfrei) | Roh | 212,68 | 151 | 23,65 | 7,85 | 0,32 | 0 | 5,72 |
Hirsch (Wild) | Gekocht | 95,57 | 151 | 31,25 | 0 | 3,06 | 0 | 0 |
Eiklar-Wrap (Original, 28 g pro Einheit) | Roh | 169,13 | 151 | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiklar | Gekocht | 317,23 | 151 | 35,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flunder | Gekocht | 129,06 | 151 | 31,23 | 0 | 1,94 | 0 | 0 |
Schellfisch | Gekocht | 134,82 | 151 | 32,63 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
Heilbutt | Gekocht | 107,86 | 151 | 28,8 | 0 | 3,13 | 0 | 0 |
Mageres Putenhack (97%) | Gekocht | 139,81 | 150,99 | 32,16 | 0 | 2,8 | 0 | 0 |
Mageres Putenhack (99%) | Gekocht | 145,19 | 151 | 34,85 | 0 | 1,45 | 0 | 0 |
Hummer (Gekocht, ohne Butter) | Gekocht | 154,08 | 151 | 31,59 | 2 | 0,92 | 0 | 0 |
Mahi Mahi | Gekocht | 188,75 | 151 | 34,92 | 0 | 1,32 | 0 | 0 |
Seeteufel | Gekocht | 155,67 | 151 | 28,95 | 0 | 2,96 | 0 | 0 |
Pangasius | Gekocht | 127,97 | 151 | 28,15 | 0 | 3,33 | 0 | 0 |
Griechischer Joghurt (Natur) | Roh | 255,93 | 151 | 25,59 | 8,7 | 0 | 0 | 8,7 |
Proteinpulver (HD Muscle Code: Atlas) | Roh | 42,97 | 151,01 | 34,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsbarsch | Gekocht | 155,67 | 151 | 30,88 | 0 | 3,58 | 0 | 0 |
Jakobsmuscheln (Gekocht) | Gekocht | 136,04 | 151 | 27,89 | 7,36 | 1,14 | 0 | 0 |
Garnelen | Gekocht | 152,53 | 151 | 31,88 | 0 | 1,68 | 0 | 0 |
Scholle | Gekocht | 165,93 | 151 | 31,26 | 0 | 1,96 | 0 | 0 |
Tilapia | Gekocht | 117,97 | 151 | 30,79 | 0 | 3,07 | 0 | 0 |
Thunfisch (Gelbflossen/Albacore) | Gekocht | 108,63 | 151 | 32,59 | 0 | 1,3 | 0 | 0 |
Proteinreiche Lebensmittel mit höherem Fettgehalt tauschen
Fettigere Proteinquellen sind ideal für kühlkalte Tage oder wenn du auf der Suche nach einer volleren Mahlzeit bist. Hier ist eine Lebensmittel-Tauschtabelle für Protein mit höherem Fettgehalt und ideal als Inspiration, wenn du z.B. 100g Tofu gegen eine andere Proteinquelle tauschen willst.
Lebensmittel | Maßeinheit | Gramm | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fette | Ballaststoffe | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tofu | Gekocht | 100 | 144 | 8,1 | 1,9 | 4,8 | 0,3 | 0,9 |
Atlantischer Lachs | Gekocht | 69,9 | 143,99 | 15,45 | 0 | 8,6 | 0 | 0 |
Rindfleisch (Top Sirloin Steak) | Gekocht | 59,26 | 144 | 16 | 0 | 8,41 | 0 | 0 |
Bisonhackfleisch | Gekocht | 77,01 | 144,01 | 19,56 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
Hühnerhackfleisch (mager) | Gekocht | 57,37 | 144 | 16,47 | 0 | 9,47 | 0 | 0 |
Extra mageres Rinderhackfleisch (95%) | Gekocht | 94,74 | 144 | 18,95 | 0 | 6,82 | 0 | 0 |
Extra mageres Rinderhackfleisch (96%) | Gekocht | 97,96 | 144 | 21,55 | 0 | 5,88 | 0 | 0 |
Extra mageres Rinderhackfleisch (97%) | Gekocht | 103,6 | 144 | 22,79 | 0 | 5,18 | 0 | 0 |
Elchfleisch | Gekocht | 92,9 | 144 | 20,44 | 0 | 6,5 | 0 | 0 |
Filet Mignon (ohne Butter) | Gekocht | 57,6 | 144 | 14,98 | 0 | 9,79 | 0 | 0 |
Pferdefleisch (Filet Mignon) | Gekocht | 144 | 144 | 23,12 | 0 | 4,94 | 0 | 0 |
Pferdefleisch (extra mager, gehackt) | Gekocht | 144 | 144 | 23,12 | 0 | 4,94 | 0 | 0 |
Mageres Putenhackfleisch (93%) | Gekocht | 87,27 | 144 | 18,33 | 0 | 6,98 | 0 | 0 |
Mageres Putenhackfleisch (95%) | Gekocht | 105,11 | 144 | 23,12 | 0 | 5,26 | 0 | 0 |
Makrele | Gekocht | 54,96 | 144 | 13,14 | 0 | 9,78 | 0 | 0 |
Tempeh | Gekocht | 73,85 | 144,01 | 13,66 | 6,94 | 8,49 | 3,69 | 1,77 |
Forelle | Gekocht | 85,71 | 143,99 | 18,86 | 0 | 7,71 | 0 | 0 |
Puten-Bacon | Roh | 63,72 | 144,01 | 11,34 | 1,27 | 10,32 | 0 | 0,64 |
Ganzes Ei (50 g pro Einheit) | Gekocht | 98,63 | 144 | 11,84 | 1,97 | 9,86 | 0 | 0 |
Lebensmittel tauschen – Fette tauschen gegen eine andere Fettquelle
Gesunde Fette sind essenziell für deinen Hormonhaushalt und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Hier ist eine Lebensmittel-Tauschtabelle für Fettquellen, wenn du z.B. 20g Mandelmus gegen eine andere Fettquelle tauschen willst.
Lebensmittel | Maßeinheit | Gramm | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fette | Ballaststoffe | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandelbutter | Roh | 20 | 125 | 3,8 | 3,8 | 10 | 0,8 | 1 |
Mandeln | Roh | 21,55 | 124,99 | 4,74 | 4,31 | 10,78 | 0 | 0 |
Mandelmilch (ungesüßt) | Roh | 1041,67 | 125 | 4,17 | 4,17 | 10,42 | 0 | 0 |
Avocado | Roh | 78,13 | 125,01 | 1,56 | 7,03 | 11,72 | 0 | 0 |
Avocadoöl | Roh | 13,89 | 125,01 | 0 | 0 | 13,89 | 0 | 0 |
Paranüsse | Roh | 19,05 | 124,97 | 2,67 | 2,29 | 12,57 | 1,52 | 0,38 |
Cashewkerne | Roh | 22,73 | 125,02 | 4,09 | 7,27 | 9,77 | 0 | 0 |
Cashewmilch (ungesüßt) | Roh | 1250 | 125 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Chiasamen | Roh | 25,72 | 125 | 4,37 | 10,8 | 7,97 | 8,74 | 0 |
Kokosbutter | Roh | 18,96 | 125,02 | 1,3 | 4,5 | 12,44 | 3,08 | 1,42 |
Kokosflocken (ungesüßt) | Roh | 17,05 | 125,03 | 1,14 | 4,55 | 11,37 | 3,41 | 0 |
Kokosmilch (ungesüßt) | Roh | 694,44 | 125 | 0 | 5,56 | 12,5 | 5,56 | 2,78 |
Kokosöl | Roh | 13,89 | 125,01 | 0 | 0 | 13,89 | 0 | 0 |
Olivenöl (Extra Vergine) | Roh | 13,89 | 125,01 | 0 | 0 | 13,89 | 0 | 0 |
Leinsamen | Roh | 23,41 | 125,01 | 4,21 | 6,79 | 9,83 | 6,32 | 0,47 |
Leinöl | Roh | 13,89 | 125,01 | 0 | 0 | 13,89 | 0 | 0 |
Ghee (geklärte Butter) | Roh | 13,64 | 125,03 | 0 | 0 | 13,64 | 0 | 0 |
Hanfsamen | Roh | 20,83 | 124,98 | 6,94 | 1,39 | 11,11 | 0,69 | 0 |
Kefir (Natur) | Roh | 198,86 | 125 | 6,93 | 8,41 | 7,16 | 0 | 0 |
Macadamiamilch (ungesüßt) | Roh | 781,25 | 125 | 6,25 | 3,13 | 10,94 | 0 | 0 |
Macadamianüsse | Roh | 17,41 | 125 | 1,39 | 2,44 | 13,23 | 1,57 | 0,87 |
Macadamiaöl | Roh | 13,89 | 125,01 | 0 | 0 | 13,89 | 0 | 0 |
Erdnussbutter (naturbelassen) | Roh | 18,77 | 125,01 | 6,19 | 3,75 | 9,95 | 0 | 0 |
Pekannüsse | Roh | 18,12 | 125,03 | 1,63 | 2,54 | 13,05 | 1,81 | 0,72 |
Puten-Bacon (15 g pro Scheibe) | Roh | 53,57 | 125 | 7,14 | 1,79 | 10,71 | 0 | 1,79 |
Walnüsse | Roh | 19,11 | 124,98 | 2,68 | 2,68 | 12,23 | 0 | 0 |
Lebensmittel tauschen – Kohlenhydrate tauschen gegen eine andere Kohlenhydratquelle
Kohlenhydrate liefern dir Energie für dein Training und deinen Alltag. Hier findest du gesunde Optionen, die deine Ziele unterstützen. Hier ist eine Lebensmittel-Tauschtabelle für Kohlenhydrate, wenn du z.B. 50g Reis gegen eine andere Kohlenhydratquelle tauschen willst.
Lebensmittel | Zustand | Gramm | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Ballaststoffe | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basmati-Reis | Gekocht | 50 | 66 | 1.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
Alexia-Süßkartoffelpommes | Roh | 44 | 66 | 0.66 | 10.56 | 2.2 | 1.32 | 3.52 |
Gerste, Perl | Gekocht | 53.66 | 66 | 1.23 | 15.13 | 0.21 | 2.04 | 0.16 |
Schwarze Bohnen (Konserve, abgetropft) | Roh | 72.53 | 66 | 4.35 | 12 | 0.22 | 5 | 0.89 |
Rote Bohnen (Konserve, abgetropft) | Roh | 78.57 | 66 | 4.16 | 12.18 | 0.31 | 4.16 | 1.49 |
Rote Bete | Gekocht | 150 | 66 | 2.55 | 15 | 0.3 | 3 | 12 |
Schwarzer Reis | Gekocht | 45.52 | 66 | 1.27 | 15.16 | 0 | 0 | 0 |
Brauner Reis | Gekocht | 58.93 | 66 | 1.37 | 13.85 | 0.18 | 1.06 | 0 |
Butternut-Kürbis | Gekocht | 146.67 | 66 | 1.32 | 15.4 | 0.15 | 0 | 2.93 |
Reiscreme (natur) | Roh | 17.84 | 66.01 | 1.13 | 14.69 | 0.06 | 0.12 | 0 |
Karotten | Roh | 160.98 | 66 | 1.45 | 15.45 | 0.32 | 4.51 | 7.57 |
Kichererbsen (Konserve, abgetropft) | Roh | 55.46 | 66 | 2.77 | 12.53 | 0.61 | 2.44 | 2.27 |
Maisgrieß (natur, trocken) | Roh | 18.39 | 66.01 | 1.34 | 13.97 | 0.4 | 0.8 | 0 |
Maistortillas (15g pro Tortilla) | Roh | 29.7 | 66 | 1.32 | 13.2 | 0.66 | 1.32 | 1.32 |
Couscous | Gekocht | 58.93 | 66 | 2.24 | 13.67 | 0.12 | 0.83 | 0.06 |
Ezekiel-Brot (34g pro Einheit) | Roh | 28.05 | 66 | 3.3 | 12.38 | 0.83 | 0 | 0 |
Jasmin-Reis | Gekocht | 55 | 66 | 1.65 | 14.3 | 0 | 0 | 0 |
Japanische Süßkartoffel | Roh | 50 | 66 | 0.6 | 15.5 | 0.05 | 2.1 | 2.8 |
Linsen, gekocht | Gekocht | 57.89 | 65.99 | 5.22 | 11.29 | 0.23 | 4.57 | 1.04 |
Hirseflocken | Roh | 17.37 | 66.01 | 1.91 | 12.51 | 0.69 | 0.69 | 0 |
Mission Carb Balance Tortillas (43g pro Einheit) | Roh | 40.54 | 66 | 4.71 | 17.91 | 2.83 | 14.14 | 0 |
Haferflocken (natur) | Roh | 16.5 | 66 | 2.2 | 11 | 1.1 | 0 | 0 |
Orzo | Roh | 18.49 | 66.01 | 1.85 | 12.94 | 0.28 | 0.55 | 0.37 |
Bagel (natur) | Roh | 24.44 | 65.99 | 2.2 | 12.95 | 0.24 | 0.49 | 1.47 |
Sauerteigbrot (natur) | Roh | 27.5 | 66 | 2.2 | 12.93 | 0.41 | 0.55 | 0.55 |
Kartoffeln, rot (roh, ohne Schale) | Roh | 74.16 | 66 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, rot gebacken (in Pommes geschnitten) | Gekocht | 47.83 | 66 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, rot gebacken (in Würfel geschnitten) | Gekocht | 42.57 | 66.01 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, rot luftfrittiert (in Pommes geschnitten) | Gekocht | 34.11 | 66 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, rot luftfrittiert (in Würfel geschnitten) | Gekocht | 39.24 | 65.99 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, rot gekocht (ganz oder püriert) | Gekocht | 69.04 | 66 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, rot gekocht (in Würfel geschnitten) | Gekocht | 69.71 | 66 | 1.71 | 14.61 | 0 | 1.33 | 1.11 |
Kartoffeln, weiß (roh, ohne Schale) | Roh | 70.21 | 66 | 1.83 | 14.74 | 0 | 1.61 | 0 |
Kartoffeln, weiß gebacken (in Pommes geschnitten) | Gekocht | 45.29 | 66 | 1.83 | 14.75 | 0 | 1.61 | 0 |
Kürbis | Gekocht | 146.67 | 66 | 1.03 | 7.19 | 0.15 | 1.61 | 1.47 |
Kürbispüree (Konserve) | Gekocht | 194.12 | 66 | 2.14 | 15.72 | 0.58 | 5.63 | 6.41 |
Quinoa | Gekocht | 55 | 66 | 2.42 | 11.72 | 1.05 | 1.54 | 0 |
Obst tauschen gegen eine andere Obstsorte
Obst ist eine natürliche Quelle für Vitamine, Mineralien und schnelle Energie. Es eignet sich perfekt als Snack oder Dessert. Hier ist eine Lebensmittel-Tauschtabelle für Obst, wenn du z.B. 100g Banane gegen eine andere Obstsorte tauschen willst.
Lebensmittel | Maßeinheit | Gramm | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fette | Ballaststoffe | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banane | Roh | 100 | 89 | 1 | 27 | 0 | 3,1 | 14,4 |
Apfel | Roh | 171,15 | 89 | 0,51 | 23,62 | 0,34 | 4,11 | 17,8 |
Aprikose | Roh | 185,42 | 89 | 2,6 | 20,58 | 0,74 | 3,71 | 17,06 |
Brombeeren | Roh | 206,98 | 89 | 2,9 | 19,87 | 1,03 | 9,07 | 10,14 |
Blaubeeren | Roh | 156,14 | 89 | 1,09 | 22,64 | 0,47 | 3,75 | 15,61 |
Kirschen | Roh | 141,27 | 89 | 1,55 | 22,66 | 0,28 | 2,97 | 18,08 |
Drachenfrucht | Roh | 156,14 | 89 | 1,11 | 16,71 | 0 | 5,62 | 13,43 |
Weintrauben (grün, kernlos) | Roh | 111,25 | 89 | 1 | 20,69 | 0,22 | 0 | 17,91 |
Weintrauben (rot, kernlos) | Roh | 103,49 | 89 | 0,93 | 20,9 | 0,21 | 0 | 17,9 |
Kiwi | Roh | 145,9 | 89 | 1,6 | 21,45 | 0,73 | 4,38 | 13,13 |
Lotusfrucht | Roh | 120,27 | 89 | 3,13 | 20,45 | 0,12 | 5,89 | 0,6 |
Litschi | Roh | 134,85 | 89 | 1,21 | 22,25 | 0,54 | 1,75 | 20,5 |
Mango | Roh | 136,92 | 89 | 0,68 | 23,28 | 0,41 | 2,46 | 20,26 |
Orange | Roh | 189,36 | 89 | 1,7 | 22,34 | 0,19 | 4,54 | 17,8 |
Papaya | Roh | 228,21 | 89 | 1,37 | 22,36 | 0,23 | 4,11 | 13,46 |
Pfirsich | Roh | 228,21 | 89 | 2,05 | 21,68 | 0,68 | 3,42 | 19,17 |
Birne | Roh | 153,45 | 89 | 0,61 | 23,78 | 0,15 | 4,76 | 15,04 |
Ananas | Roh | 178 | 89 | 0,89 | 23,32 | 0,18 | 2,49 | 17,62 |
Pflaumen | Roh | 193,48 | 89 | 1,35 | 22,06 | 0,58 | 2,71 | 19,15 |
Himbeeren | Roh | 171,15 | 89 | 2,05 | 20,37 | 1,2 | 11,12 | 7,53 |
Erdbeeren | Roh | 278,13 | 89 | 1,95 | 21,42 | 0,83 | 5,56 | 13,63 |
Mandarinen | Roh | 167,92 | 89 | 1,34 | 22,33 | 0,5 | 3,02 | 17,8 |
Wassermelone | Roh | 296,67 | 89 | 2,97 | 23,73 | 0 | 1,19 | 18,39 |
Lebensmittel tauschen – Gemüse tauschen gegen eine andere Gemüsesorte
Gemüse sollte in jeder Mahlzeit vorkommen. Es liefert Ballaststoffe und wichtige Nährstoffe bei minimalen Kalorien. Hier ist eine Lebensmitteltauschtabelle für Gemüse, wenn du z.B. 100g Brokkoli gegen eine andere Gemüsesorte tauschen willst.
Lebensmittel | Maßeinheit | Gramm | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fette | Ballaststoffe | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokkoli | Gekocht | 100 | 34 | 2,8 | 6,6 | 0,4 | 2,6 | 1,7 |
Artischocken | Gekocht | 72,34 | 34 | 2,37 | 7,6 | 0,25 | 3,91 | 0,72 |
Spargel | Gekocht | 154,55 | 34 | 3,71 | 6,34 | 0,31 | 3,09 | 2,01 |
Rote Bete | Gekocht | 77,27 | 34 | 1,31 | 7,73 | 0,15 | 1,55 | 6,18 |
Paprika (grün) | Roh | 169,15 | 34 | 1,18 | 7,95 | 0 | 1,52 | 0 |
Paprika (rot, gelb, orange) | Roh | 129,77 | 34 | 0,91 | 7,79 | 0 | 1,56 | 0 |
Pak Choi | Gekocht | 261,54 | 34 | 3,92 | 5,75 | 0,52 | 2,62 | 2,09 |
Rosenkohl | Gekocht | 79,07 | 34 | 2,69 | 6,56 | 0,24 | 3 | 1,74 |
Butternut-Kürbis | Gekocht | 75,56 | 34 | 0,68 | 7,93 | 0,08 | 0 | 1,51 |
Kohl | Gekocht | 136 | 34 | 1,74 | 7,89 | 0,14 | 3,4 | 4,35 |
Karotten | Roh | 82,93 | 34 | 0,75 | 7,96 | 0,17 | 2,32 | 3,9 |
Blumenkohl | Gekocht | 136 | 34 | 2,61 | 6,76 | 0,38 | 2,72 | 2,6 |
Kohlbohnen | Gekocht | 103,03 | 34 | 2,78 | 5,56 | 0,62 | 4,12 | 0,93 |
Gurke | Roh | 226,67 | 34 | 1,47 | 8,23 | 0,25 | 1,13 | 3,79 |
Aubergine | Gekocht | 103,03 | 34 | 0,82 | 8,35 | 0,21 | 2,58 | 3,3 |
Grüne Bohnen | Gekocht | 109,68 | 34 | 1,97 | 7,79 | 0,22 | 3,73 | 3,62 |
Eisbergsalat | Roh | 242,86 | 34 | 2,19 | 7,29 | 0,24 | 2,91 | 4,86 |
Grünkohl | Roh | 69,39 | 34 | 2,97 | 6,47 | 0,65 | 1,39 | 1,57 |
Kimchi | Roh | 226,67 | 34 | 2,49 | 5,44 | 1,13 | 3,63 | 2,27 |
Champignons (weiß) | Roh | 153,85 | 34 | 4,77 | 5,08 | 0,46 | 1,54 | 3,08 |
Zwiebeln | Roh | 85 | 34 | 0,94 | 7,91 | 0,09 | 1,45 | 3,57 |
Kürbis | Gekocht | 75,56 | 34 | 0,53 | 3,7 | 0,08 | 0,83 | 0,76 |
Kürbispüree (aus der Dose) | Gekocht | 100 | 34 | 1,1 | 8,1 | 0,3 | 2,9 | 3,3 |
Römersalat | Roh | 200 | 34 | 2,46 | 6,58 | 0,6 | 4,2 | 3,66 |
Sauerkraut (aus der Dose, inkl. Flüssigkeit) | Roh | 154,55 | 34 | 1,41 | 6,61 | 0,15 | 4,48 | 2,78 |
Spaghetti-/Wintersquash | Gekocht | 125,93 | 34 | 0,88 | 8,19 | 0,38 | 1,76 | 3,15 |
Spinat | Roh | 147,83 | 34 | 4,23 | 5,37 | 0,58 | 3,25 | 0,62 |
Zucchini | Roh | 200 | 34 | 2,42 | 6,22 | 0,64 | 2 | 4,8 |
Fazit – Lebensmittel tauschen – die Lebensmitteltauschtabelle für deinen Ernährungsplan
Lebensmittel tauschen – Die Lebensmitteltauschtabelle gibt dir die Flexibilität, deine Ernährung abwechslungsreich und zielgerichtet zu gestalten. Egal, ob du Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Obst oder Gemüse suchst – diese Tabellen helfen dir, gesunde Alternativen zu finden und dabei deine Ziele im Auge zu behalten. Hier findest du unsere Ernährungspläne
Möchtest du noch mehr aus deinem Ernährungs- und Trainingsplan herausholen? Melde dich jetzt für mein Personal Fitness Coaching an! Gemeinsam erreichen wir deine individuellen Ziele und entwickeln einen nachhaltigen Lifestyle, der perfekt zu dir passt.
Weiterführende Links:
- Mushroom Coffee Guide – Pilzkaffee Rezepte und Tipps
- Lebensmittel tauschen – die Tabelle für deinen Ernährungsplan
- Fitness und Ernährung für Frauen ab 40: Der große Guide für Gesundheit und Fitness in der Menopause
- Trainingsansätze im Bodybuilding: Bikini vs. Wellness vs. Classic Physique – Die Unterschiede in der Trainingsplanung
- Lebensmittel, die den Hormonhaushalt stören
- Frühstück in den Wechseljahren – 4 Rezepte für die Hormonbalance
- Mit Binge Eating und “Ausrutschern” in der Diät smart umgehen – Anleitung
- Krafttraining bei Männern vs. Frauen – 10 Unterschiede
- Darmgesundheit und sportliche Leistung: Die Rolle der Darm-Hirn- und Darm-Muskel-Achse
- Low FODMAP High Protein Rezepte und Ernährungsplan für Kraftsportler mit SIBO und Reizdarmsyndrom